
吉林财经大学2019年成人高
www.ccxhc.com


北华大学2019年成人高考招
www.ccxhc.com


长春理工大学2019年成人高
www.ccxhc.com


吉林建筑大学2019年成人高
www.ccxhc.com


吉林师范大学2019年成人高
www.ccxhc.com

准备好提升学历了吗?
那就与我们取得联系吧
低学历?没时间?不想考试?想和我们谈谈吗?您可以填写右边的表格,让我们了解您对学历的需求,这是一个良好的开始,我们将会尽快与你取得联系。当然也欢迎您加我们微信或是打电话,让我们听到你的声音!
地 址:长春市东南湖大路天骄大厦B座3单元12楼
联系电话:0431-88442345
王老师手机/微信:18644922345
程老师手机/微信:18644928808
丁老师手机/微信:18644928818
邢老师手机/微信:17743118883
长春理工大学2019年成人高考招生简章
作者:admin 时间:2019-01-26
专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
001汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
002汉语国际教育 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
003英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
004俄语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
005朝鲜语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
006广告学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
007视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
008环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
009产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
010机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
011机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
012工业设计 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
013无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
014新能源材料与器件 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
015电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
016电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
017通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
018自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
019计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
020软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
021网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
022化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
023环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
024生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
025经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
026金融工程 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
027国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
028生物技术 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
029工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
030市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
031会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
032财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
033法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
034社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
035法学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
036社会工作 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
037汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
038英语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
039俄语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
040朝鲜语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
041广告学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
042工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
043市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
044会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
045财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
046金融工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
047法学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
048机械电子工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
049工业设计 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
050无机非金属材料工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
051电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
052计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
053化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
054环境工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
055生物医学工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
056会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
057经济信息管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
058工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
059艺术设计 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
060机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
061计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
062会计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
063经济信息管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
064工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
RELATED CASE
相关院校