
吉林财经大学2019年成人高
www.ccxhc.com


北华大学2019年成人高考招
www.ccxhc.com


长春理工大学2019年成人高
www.ccxhc.com


吉林建筑大学2019年成人高
www.ccxhc.com


吉林师范大学2019年成人高
www.ccxhc.com

准备好提升学历了吗?
那就与我们取得联系吧
低学历?没时间?不想考试?想和我们谈谈吗?您可以填写右边的表格,让我们了解您对学历的需求,这是一个良好的开始,我们将会尽快与你取得联系。当然也欢迎您加我们微信或是打电话,让我们听到你的声音!
地 址:长春市东南湖大路天骄大厦B座3单元12楼
联系电话:0431-88442345
王老师手机/微信:18644922345
程老师手机/微信:18644928808
丁老师手机/微信:18644928818
邢老师手机/微信:17743118883
通化师范学院2019年成人高考招生简章
作者:admin 时间:2019-01-26
专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
001汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
002英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
003日语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
004朝鲜语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
005历史学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
006中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
007音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
008音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
009广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
010动画 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
011美术学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
012绘画 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
013雕塑 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
014视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
015环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
016产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
017数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
018物理学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
019化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
020应用化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
021机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
022计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
023食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
024食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
025地理科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
026生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
027生物技术 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
028心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
029统计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
030药物制剂 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
031信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
032市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
033财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
034物业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
035行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
036旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
037法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
038思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
039教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
040教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
041学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
042体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
043医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 2.5 | 业余 |
044法学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
045学前教育 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
046汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
047英语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
048市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
049财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
050物业管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
051行政管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
052数学与应用数学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
053机械电子工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
054计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
055中药学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
056医学检验技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 业余 |
057财务管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
058市场营销 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
059酒店管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
060学前教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
061小学教育 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
062汉语 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
063法律事务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
064音乐教育 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
065美术教育 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
066药品生物技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
067药品生产技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
068计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
069护理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 业余 |
070护理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
071中药学 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
072医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 业余 |
073健康管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
074健康管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 业余 |
075体育教育 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
RELATED CASE
相关院校