
吉林财经大学2019年成人高
www.ccxhc.com


北华大学2019年成人高考招
www.ccxhc.com


长春理工大学2019年成人高
www.ccxhc.com


吉林建筑大学2019年成人高
www.ccxhc.com


吉林师范大学2019年成人高
www.ccxhc.com

准备好提升学历了吗?
那就与我们取得联系吧
低学历?没时间?不想考试?想和我们谈谈吗?您可以填写右边的表格,让我们了解您对学历的需求,这是一个良好的开始,我们将会尽快与你取得联系。当然也欢迎您加我们微信或是打电话,让我们听到你的声音!
地 址:长春市东南湖大路天骄大厦B座3单元12楼
联系电话:0431-88442345
王老师手机/微信:18644922345
程老师手机/微信:18644928808
丁老师手机/微信:18644928818
邢老师手机/微信:17743118883
长春工程学院2019年成人高考招生简章
作者:admin 时间:2019-01-26
专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
001英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
002应用化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
003地质学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
004机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
005材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
006机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
007汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
008宝石及材料工艺学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
009焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
010能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
011新能源科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
012电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
013智能电网信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
014电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
015自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
016计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
017土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
018建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
019给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
020道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
021水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
022水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
023测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
024勘查技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
025资源勘查工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
026农业水利工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
027环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
028建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
029城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
030安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
031环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
032工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
033房地产开发与管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
034工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
035工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
036市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
037财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
038能源与动力工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
039电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
040土木工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
041水利水电工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
042测绘工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
043资源勘查工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
044工程造价 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
045财务管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
046工程测量技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
047发电厂及电力系统 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
048供用电技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
049电力系统自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
050电厂热能动力装置 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
051建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
052给排水工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
053水利水电建筑工程 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
054水电站动力设备 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
055机械制造与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
056焊接技术与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
057道路桥梁工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
058计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
059软件技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
060数字媒体应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
061会计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
062电子商务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
RELATED CASE
相关院校